///
Um transformador monofásico foi submetido aos ensaios em vazio e em curto-circuito e os dados estão apresentados nas tabelas.
| Ensaio em vazio – lado de baixa tensão | ||
|---|---|---|
| P [W] | Tensão [V] | Corrente [A] |
| 300 | 1000 | 0,5 |
| Ensaio em curto-circuito – lado de alta tensão | ||
|---|---|---|
| P [W] | Tensão [V] | Corrente [A] |
| 400 | 100 | 5 |
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o valor da resistência de perdas, o valor da reatância de magnetização e o valor da impedância de curto-circuito.