///
Oberve a figura que representa o resultado do ensaio granulométrico de um determinado agregado.
| PENEIRAS | Massa Retida | % Retida Acumulada | |
|---|---|---|---|
| N.º | mm | ||
| 3/8 | 9,5 | 0 | 0,00 |
| 1/4 | 6,3 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4,8 | 9,6 | 1,82 |
| 8 | 2,4 | 16,6 | 4,96 |
| 16 | 1,2 | 31,7 | 10,97 |
| 30 | 0,6 | 132,8 | 36,13 |
| 50 | 0,3 | 234,1 | 80,49 |
| 100 | 0,15 | 79,4 | 95,53 |
| fundo | <0,15 | 23,6 | 100,00 |
A partir desses dados, pode-se afirmar que as porcentagens acumuladas passantes, nas peneiras de número 4 e de número 50, são, respectiva e aproximadamente,