///
Na tabela a seguir, constam informações sobre o número de filhos dos 25 funcionários de uma pequena empresa.
| N.º de filhos | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| Mais de 3 | 3 | 2 | 5 |
| Total | 11 | 14 | 25 |
Com base nas informações contidas na tabela, é correto afirmar que o número total de filhos dos funcionários dessa pequena empresa é necessariamente