///
Observe a imagem da planilha digitada no MS Excel 2003, em sua configuração padrão.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabela de Custos dos Materiais | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Valor Unitário | Produto | Quantidade | Valor Total | % do Total | |
| 4 | R$ 300,00 | Camera D-Link | 1 | R$ 300,00 | 0,00 | |
| 5 | R$ 200,00 | Placa Mãe | 4 | R$ 800,00 | 14,29 | |
| 6 | R$ 100,00 | Placa de Rede | 45 | R$ 4.500,00 | 80,36 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Total Geral | R$ 5.600,00 | 94,64 |
A expressão que deve ser aplicada para se calcular o campo % do Total, na célula E4, quando os elementos da célula C4 forem maiores ou iguais a três e preencher com zero em caso contrário, sendo copiada através da alça de preenchimento para as células E5 e E6, é