///
Processo
NumeroSeqProcesso: INTEGER
DigitoProcesso: INTEGER
AnoAjuizamentoProcesso: INTEGER
OrgaoJudiciarioProcesso: INTEGER
RegiaoProcesso: VARCHAR(2)
OrigemPrimeiroGrauProcesso: INTEGER
| NumeroSeqProcesso | DigitoProcesso | AnoAjuizamentoProcesso | OrgaoJudiciarioProcesso | RegiaoProcesso | OrigemPrimeiroGrauProcesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15472 | 49 | 2002 | 4 | 3 | 3300 |
| 16592 | 44 | 2014 | 4 | 3 | 4500 |
| 17543 | 45 | 1999 | 4 | 3 | 3300 |
| 24535 | 23 | 2002 | 4 | 3 | 3300 |
| 29670 | 41 | 2012 | 4 | 2 | 2200 |
| 36535 | 45 | 2000 | 4 | 1 | 3400 |
| 44672 | 40 | 2012 | 4 | 2 | 3400 |
| 45891 | 43 | 2007 | 4 | 1 | 4400 |
| 67234 | 39 | 1997 | 4 | 1 | 3500 |
Um Técnico Judiciário de TI executou um comando SQL e foram exibidas as informações abaixo.
Ano < 2000
2
O comando digitado pelo Técnico foi: