///
Analise as informações das demonstrações contábeis da CIA. XYZ abaixo.
| Balanço Patrimonial − CIA. XYZ (em milhares) | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 2.032.678 | 2.227.325 | 3.142.402 |
| Disponível | 1.124.763 | 1.468.444 | 2.290.181 |
| Clientes | 487.933 | 347.799 | 388.358 |
| Estoques | 269.761 | 256.797 | 275.956 |
| Outros Ativos | 150.221 | 154.285 | 187.907 |
| Realizável a Longo Prazo | 365.579 | 383.896 | 304.420 |
| Permanente | 1.969.895 | 2.084.401 | 2.676.631 |
| Investimentos | 10.036 | 9.915 | 2.634 |
| Imobilizado Líquido | 1.899.980 | 2.049.509 | 2.616.263 |
| Diferido Líquido | 59.879 | 24.977 | 57.734 |
| Ativo Total | 4.368.152 | 4.695.622 | 6.123.453 |
| Demonstração de Resultados do Exercício − CIA.XYZ | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | 2.729.459 | 2.706.308 | 2.712.798 |
| Custo Produtos Vendidos | (1.473.250) | (1.680.834) | (1.749.944) |
| Lucro Bruto | 1.256.209 | 1.025.474 | 962.854 |
| Despesas com Vendas | (291.163) | (308.794) | (270.651) |
| Despesas Administrativas | (152.908) | (163.279) | (176.417) |
| LAJIR (EBIT) | 812.138 | 553.401 | 515.786 |
| Receitas Financeiras | 75.414 | 152.468 | 352.421 |
| Despesas Financeiras | (231.598) | (306.159) | (220.393) |
| Outras Receitas Operacionais | 3.378 | 19.385 | 34.311 |
| Outras Despesas Operacionais | (56.917) | (63.329) | (83.763) |
| Equivalência Patrimonial | (288) | (151) | (405) |
| Lucro Operacional | 602.127 | 355.615 | 597.957 |
| Receitas Não Operacionais | 12.100 | 3.446 | 7.119 |
| Despesas Não Operacionais | (19.742) | (5.997) | (4.698) |
| LAIR | 594.485 | 353.064 | 600.378 |
| Provisão Para imposto de Renda | (83.029) | (47.587) | (16.023) |
| IR Diferido | (26.687) | 29.461 | (96.714) |
| Participação Acionistas Minoritários | (29.225) | (25.830) | (14.149) |
| Lucro Líquido | 455.544 | 309.108 | 473.492 |
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | 837.895 | 1.010.522 | 1.072.587 |
| Financiamento | 396.103 | 603.164 | 285.548 |
| Debêntures | 8.887 | 9.270 | 320.552 |
| Fornecedores | 136.894 | 174.793 | 212.514 |
| Impostos a Pagar | 97.424 | 56.123 | 33.473 |
| Dividendos a Pagar | 90.007 | 71.270 | 110.003 |
| Outros Passivos | 108.580 | 95.902 | 110.497 |
| Exigível a Longo Prazo | 1.363.382 | 1.343.138 | 2.477.842 |
| Financiamento | 903.880 | 860.735 | 2.386.522 |
| Debêntures | 314.050 | 314.050 | 0 |
| Outros Passivos | 145.452 | 168.353 | 91.320 |
| Participações Minoritárias | 59.364 | 97.300 | 112.253 |
| Patrimônio Líquido | 2.107.511 | 2.244.662 | 2.460.771 |
| Capital Social | 800.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Reservas de Capital | 193.845 | 84.525 | 84.879 |
| Reservas de Reavaliação | 89.521 | 87.399 | 85.220 |
| Reserva Legal | 72.821 | 88.276 | 111.951 |
| Reserva Estatutária | 955.189 | 884.462 | 1.104.600 |
| Outras Reservas | (3.865) | 0 | (25.879) |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 4.368.152 | 4.368.152 | 6.123.453 |
Com relação ao perfil de endividamento da CIA.XYZ, é correto afirmar que a empresa, de 2005 para 2006,
I. aumentou a participação de dívidas de longo prazo em relação ao endividamento total.
II. reduziu a participação de dívidas de longo prazo em relação ao endividamento total.
III. aumentou a participação de dívidas de curto prazo em relação ao endividamento total.
Está correto o que se afirma APENAS em