///
Considere as tabelas abaixo:
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
|---|---|
| até R$ 911,70 | 8,00 |
| de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00 |
| de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 1.566,61 | - | - |
| De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
| De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
| De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Um trabalhador recebeu, no mês de junho de 2011, um salário bruto de R$ 2.238,00. Consultando as tabelas de descontos da Previdência Social e Imposto de Renda retido na fonte (descritas acima) e considerando que esses descontos foram únicos em seu holerite, pode-se concluir que o salário líquido desse trabalhador é igual a