///
Analise: REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. VIAGENS DIÁRIAS MOTORIZADAS POR MODO PRINCIPAL 1997 e 2007
| 1997 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| MODO | Viagens (x 1.000) | % | Viagens (x 1.000) | % |
| Metrô | 1.698 | 8,3 | 2.223 | 8,8 |
| Trem | 649 | 3,2 | 815 | 3,2 |
| Ônibus* | 7.254 | 35,5 | 9.034 | 35,9 |
| Fretado | 461 | 2,3 | 514 | 2,0 |
| Escolar | 411 | 2,0 | 1.327 | 5,3 |
| Auto | 9.638 | 47,1 | 10.381 | 41,3 |
| Táxi | 103 | 0,5 | 91 | 0,4 |
| Moto | 146 | 0,7 | 721 | 2,9 |
| Outros | 98 | 0,5 | 61 | 0,2 |
| TOTAL | 20.458 | 100,0 | 25.167 | 100,0 |
Fonte: Metrô-Pesquisas OD 1997 e 2007
* Em 1997 inclui lotação. Extraído de: Pesquisa Origem e Destino 2007- Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – dezembro de 2008. p.38.
Com base nessa tabulação, é correto concluir que