///
A tabela a seguir mostra os limites de tolerância para alguns níveis de ruído contínuo ou intermitente, regulamentados pela NR-15
| NÍVEL DE RUÍDO dB (A) | MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL |
|---|---|
| 85 | 8 horas |
| 86 | 7 horas |
| 87 | 6 horas |
| 88 | 5 horas |
| 89 | 4 horas e 30 minutos |
| 90 | 4 horas |
| 91 | 3 horas e 30 minutos |
| 92 | 3 horas |
| 93 | 2 horas e 40 minutos |
| 94 | 2 horas e 15 minutos |
| 95 | 2 horas |
| 96 | 1 hora e 45 minutos |
| 98 | 1 hora e 15 minutos |
| 100 | 1 hora |
| 102 | 45 minutos |
| 104 | 35 minutos |
| 105 | 30 minutos |
| 106 | 25 minutos |
| 108 | 20 minutos |
| 110 | 15 minutos |
| 112 | 10 minutos |
| 114 | 8 minutos |
| 115 | 7 minutos |
Em determinado dia, um trabalhador ficou exposto durante 10 minutos a um ruído de 108dB, e em seguida durante 15 minutos a um ruído de 102 dB. Caso ele tenha que realizar, no mesmo dia, um trabalho exposto a um ruído de 90 decibéis, o tempo máximo que ele pode permanecer nesse trabalho, de acordo com os limites permitidos em norma, é de