///
Observe a tabela a seguir, sobre a Taxa de Crescimento Geométrico (%) da População Brasileira, com destaque para o estado de Rondônia.
| Unidade de Federação | 1970-1980 | 1980-1991 | 1991-2000 | 2000-2010 | 2010-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2,48 | 1,93 | 1,64 | 1,20 | 0,50 |
| Rondônia | 16,03 | 7,89 | 2,22 | 1,25 | 0,10 |
| Acre | 3,42 | 3,02 | 3,26 | 2,78 | 1,03 |
| Amazonas | 4,12 | 3,57 | 3,28 | 2,16 | 1,03 |
| Roraima | 6,82 | 9,63 | 4,54 | 3,34 | 2,92 |
| Pará | 4,62 | 3,46 | 2,52 | 2,04 | 0,57 |
| Amapá | 4,37 | 4,66 | 5,71 | 3,45 | 0,76 |
| Tocantins | 3,56 | 2,01 | 2,58 | 1,80 | 0,74 |
| NORTE | 5,02 | 3,85 | 2,86 | 2,10 | 0,70 |
| Maranhão | 3,09 | 2,10 | 1,63 | 1,47 | 0,25 |
| Mato Grosso | 6,49 | 5,79 | 2,38 | 1,94 | 1,57 |
| Amazônia Legal | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 1,90 | 0,70 |
Fonte: IBGE, 2023. Adaptado.
A análise das transformações populacionais em Rondônia, entre 1970 e 2022, evidencia mudanças na dinâmica demográfica e na configuração espacial das cidades, associadas a políticas estatais, fluxos migratórios e reorientações institucionais.
Considerando três períodos de mudança populacional na Amazônia (1970/1991, 1991/2010 e 2010/2022), e especificadamente no caso de Rondônia, assinale a afirmativa correta.