///
Um inspetor está preparando a inspeção radiográfica de uma solda em chapa de aço com 30 mm de espessura, utilizando a norma ASME Seção V. Considere a tabela de seleção de IQI (Indicador de Qualidade da Imagem) abaixo para responder à questão:
| Espessura do Material (pol.) | Desig. IQI | Furo essencial | Diâmetro do fio | Desig. IQI | Furo essencial | Diâmetro do fio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 0.25 inch | 12 | 2T | 0.008 | 10 | 2T | 0.006 |
| Acima de 0.25 até 0.375 | 15 | 2T | 0.010 | 12 | 2T | 0.008 |
| Acima de 0.375 até 0.5 | 17 | 2T | 0.013 | 15 | 2T | 0.010 |
| Acima de 0.5 até 0.75 | 20 | 2T | 0.016 | 17 | 2T | 0.013 |
| Acima de 0.75 até 1.00 | 25 | 2T | 0.020 | 20 | 2T | 0.016 |
| Acima de 1.00 até 1.50 | 30 | 2T | 0.025 | 25 | 2T | 0.020 |
| Acima de 1.50 até 2.00 | 35 | 2T | 0.032 | 30 | 2T | 0.025 |
| Acima de 2.00 até 2.50 | 40 | 2T | 0.40 | 35 | 2T | 0.032 |
| Acima de 2.50 até 4.00 | 50 | 2T | 0.50 | 40 | 2T | 0.040 |
Com base na tabela fornecida, o IQI ASME selecionado para a inspeção radiográfica da chapa de aço com 30 mm de espessura é o