///
Analise a tabela a seguir.
| Muito frequentemente | Frequentemente | Ocasionalmente | Raramente | Nunca | Sem resposta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agendamento de ambulância | 0% | 18% | 12% | 12% | 47% | 12% |
| Entrega de Senhas | 0% | 0% | 0% | 6% | 76% | 18% |
| Preenchimento de formulários para a área médica | 0% | 0% | 0% | 12% | 71% | 18% |
| Pesagem de crianças gestantes | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% |
| Emissão de declaração de comparecimento | 0% | 24% | 35% | 12% | 24% | 6% |
| Práticas terapêuticas | 6% | 0% | 12% | 12% | 53% | 18% |
| Marcação de consultas e exames | 6% | 24% | 18% | 18% | 24% | 12% |
Extraído de PINHEIRO, H. A.; SANTOS, G. V. “Trabalho profissional do/a assistente social na atenção básica da saúde pública”. XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social.
A tabela resultou de uma pesquisa de campo e mostra a frequência com que determinadas tarefas são solicitadas a assistentes sociais em Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família.
A partir da tabela, é possível concluir que o Assistente Social