///
Atenção: use a tabela de interdependência de atividades de uma determinada obra abaixo para responder às duas próximas questões.
| Atividade | Atividade Precedente | Duração estimada (semanas) |
|---|---|---|
| A | - | 4 |
| B | - | 6 |
| C | - | 5 |
| D | A | 8 |
| E | B, F | 4 |
| F | C, B | 4 |
| G | C | 6 |
| H | D, E | 5 |
| I | G | 5 |
| J | H, I | 2 |
Se nenhuma atividade sofrer atraso, a obra deverá ser concluída em