///
Analise a situação econômico-financeira de duas empresas.
| Descrição | Empresa Alpha | Empresa Beta |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | R$ 500.000 | R$ 220.000 |
| Ativo Não Circulante | R$ 850.000 | R$ 530.000 |
| Realizável a Longo Prazo | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Propriedade para Investimento | R$ 100.000 | R$ 0 |
| Imobilizado | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| Intangível | R$ 300.000 | R$ 80.000 |
| Passivo Circulante | R$ 300.000 | R$ 250.000 |
| Passivo Não Circulante | R$ 700.000 | R$ 400.000 |
| Patrimônio Líquido | R$ 350.000 | R$ 100.000 |
Considerando-se as informações apresentadas e os índices das empresas Alpha e Beta, o contador identificou corretamente que: