///
A administração de materiais e estoques é uma função crítica na gestão de uma organização, focada na supervisão eficiente e eficaz de materiais e suprimentos necessários para a produção e operações diárias. A tabela seguinte é utilizada pela empresa XYZ para controlar seus estoques:
| Mês | Estoque Inicial | Entradas | Saídas | Estoque Final |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 150 | 350 | 200 | 300 |
| Fev | 300 | 50 | 250 | 100 |
| Mar | 100 | 200 | 250 | 50 |
| Abril | 50 | 400 | 150 | 300 |
| Maio | 300 | 150 | 300 | 150 |
| Junho | 150 | 50 | 100 | 200 |
Assinale a opção que apresenta o número aproximado de vezes que o estoque girou de janeiro a maio.