///
A Sociedade Empresária Alegria Alegria Ltda. apresentou o seguinte Balanço Patrimonial em 31/12/20X1:
| Ativo | 31/12/20X1 | 31/12/20X0 | Passivo | 31/12/20X1 | 31/12/20X0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circulante | 145.000,00 | 290.000,00 | Circulante | 34.000,00 | 68.000,00 |
| Banco | 25.000,00 | 50.000,00 | Fornecedores | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Caixa | 40.000,00 | 80.000,00 | Duplicatas a pagar | 22.000,00 | 44.000,00 |
| Estoque | 80.000,00 | 160.000,00 | |||
| Não Circulante | 270.000,00 | 540.000,00 | Não Circulante | 145.000,00 | 290.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 35.000,00 | 70.000,00 | |||
| Imobilizado | 145.000,00 | 290.000,00 | Patrimônio Líquido | 236.000,00 | 472.000,00 |
| Investimentos | 55.000,00 | 110.000,00 | Capital Social | 236.000,00 | 472.000,00 |
| Intangível | 35.000,00 | 70.000,00 | |||
| Total Ativo | 415.000,00 | 830.000,00 | Total Passivo | 415.000,00 | 830.000,00 |
A partir dos dados apresentados é correto afirmar que