///
Um determinado multímetro foi submetido a um processo de calibração na faixa de 0,00V até 20,00V, sendo obtidos os seguintes resultados:
| Valor Nominal do Padrão (V) | Valor Obtido pelo Instrumento (V) | Erro Sistemático de Medição (V) | Repetibilidade de Medição (V) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ± 0,12 |
| 2,00 | 2,01 | 0,01 | ± 0,12 |
| 4,00 | 4,02 | 0,02 | ± 0,12 |
| 6,00 | 6,04 | 0,04 | ± 0,12 |
| 8,00 | 8,05 | 0,05 | ± 0,12 |
| 10,00 | 10,06 | 0,06 | ± 0,12 |
| 12,00 | 12,07 | 0,07 | ± 0,12 |
| 14,00 | 14,08 | 0,08 | ± 0,12 |
| 16,00 | 16,10 | 0,10 | ± 0,12 |
| 18,00 | 18,11 | 0,11 | ± 0,12 |
| 20,00 | 20,12 | 0,12 | ± 0,12 |
De acordo com os dados acima, o erro máximo que esse instrumento pode apresentar para a faixa de 0,00V a 20,00V é: