///
A proporção existente entre o número de habitantes de um local e sua extensão territorial, é um importante elemento das relações uma sociedade e espaço que ela habita. Analise os dados das cidadades paranaenses listadas:
| Município | População absoluta (Censo 2022) | Área |
|---|---|---|
| Guarapuava | 182.093 | 3.168,87 km2 |
| Maringá | 409.657 | 487,12km2 |
| Londrina | 555.965 | 1.652,56km2 |
| Pinhais | 127.019 | 60,86 km2 |
| Nova Alinaça do Avaí | 1.323 | 131,27km2 |
Com base nos dados IBGE apresentados na tabela, assinale o município mais povoado.