///
Uma sociedade empresária realizou as seguintes vendas a prazo no ano de 2023:
| Data | Valor da venda | Data de recebimento |
|---|---|---|
| 10/jan | 50.000 | 10/12/2023 |
| 11/mar | 80.000 | 10/02/2024 |
| 15/mai | 70.000 | 12/05/2024 |
| 18/jul | 90.000 | 30/07/2024 |
| 12/set | 40.000 | 05/12/2024 |
| 14/nov | 100.000 | 08/01/2025 |
A sociedade empresária estima inadimplência de 4%.
Assinale a opção que indica o valor contabilizado como “Contas a receber de clientes” no ativo circulante da sociedade empresária, em seu balanço patrimonial, em 31/12/2023, término do exercício social.