///
Um agente de inspeção do trabalho vai aplicar uma multa a um estabelecimento, seguindo o exposta na NR-28.
O agente identifica que a infração é do tipo 4, relacionada à segurança do trabalho, e que o estabelecimento possui 40 funcionários.
Assim, consulta a tabela a seguir.
| Número de Empregados | SEGURANÇA DO TRABALHO | MEDICINA DO TRABALHO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | I2 | I3 | I4 | I1 | I2 | I3 | I4 | |
| 01-10 | 630-729 | 1129-1393 | 1691-2091 | 2252-2792 | 378-428 | 676-839 | 1015-1254 | 1350-1680 |
| 11-25 | 730-830 | 1394-1664 | 2092-2495 | 2793-3334 | 429-498 | 840-1002 | 1255-1500 | 1681-1998 |
| 26-50 | 831-936 | 1665-1935 | 2496-2898 | 3335-3876 | 499-580 | 1003-1166 | 1501-1746 | 1999-2320 |
| 51-100 | 964-1104 | 1936-2200 | 2899-3302 | 3877-4418 | 581-662 | 1167-1324 | 1747-1986 | 2321-2648 |
Admitindo, por simplificação, 1 UFIR igual a R$ 1,06, os valores mínimo e máximo aproximados para essa multa valem, respectivamente,