///
Em 31/12/2022, as Cias Rosa e Vermelho apresentavam os seguintes balanços patrimoniais:
| Cia Rosa | Cia Vermelho | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | ||
| Disponibilidades | 100.000 | 25.000 |
| Estoques | 15.000 | |
| Ativo Imobilizado | ||
| Terreno | 50.000 | |
| Total do Ativo | 150.000 | 40.000 |
| Passivo Circulante | ||
| Salários a pagar | 20.000 | |
| Fornecedores | 15.000 | |
| Patrimônio Líquido | ||
| Capital Social | 130.000 | 25.000 |
| Total do Passivo + PL | 150.000 | 40.000 |
Em janeiro de 2023, a Cia Rosa adquiriu 100% de participação na Cia Vermelho por R$50.000.
O patrimônio líquido apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado, após a compra, é de