///
Tabela - Estatísticas do comércio internacional do setor agropecuário para os dez principais países agroexportadores (2021)
| Países | Exportações (US$ bilhões) | Ranking | Importações (US$ bilhões) | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 173,7 | 1 | 172,4 | 2 |
| Holanda | 114,0 | 2 | 78,6 | 4 |
| Brasil | 101,6 | 3 | 12,4 | 34 |
| Alemanha | 87,1 | 4 | 104,9 | 3 |
| França | 76,5 | 5 | 63,7 | 7 |
| Espanha | 63,5 | 6 | 39,5 | 10 |
| China | 54,6 | 7 | 157,9 | 1 |
| Itália | 59,4 | 8 | 49,1 | 8 |
| Canadá | 58,9 | 9 | 40,1 | 9 |
| Bélgica | 50,9 | 10 | 44,2 | 11 |
De acordo com as informações contidas na Tabela, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Os Estados Unidos são o maior exportador líquido do mundo.
( ) O Brasil é o terceiro maior exportador líquido do mundo.
( ) A China é a maior importadora líquida do mundo.
( ) O país com o maior saldo comercial agropecuário é o Brasil.
As afirmativas são, respectivamente,