///
Uma empresa comercial vendeu um produto pelo valor prefixado de R$ 28.000,00 para ser recebido daqui a 14 meses. A taxa de juros da operação, conhecida, era de 1,924% ao mês.
| Montante | Juros exercício | Amortização | Parcela |
|---|---|---|---|
| 28.000,00 | 538,72 | 1.461,28 | 2.000,00 |
| 26.000,00 | 500,24 | 1.499,76 | 2.000,00 |
| 24.000,00 | 461,76 | 1.538,24 | 2.000,00 |
| 22.000,00 | 423,28 | 1.576,72 | 2.000,00 |
| 20.000,00 | 384,80 | 1.615,20 | 2.000,00 |
| 18.000,00 | 346,32 | 1.653,68 | 2.000,00 |
| 16.000,00 | 307,84 | 1.692,16 | 2.000,00 |
| 14.000,00 | 269,36 | 1.730,64 | 2.000,00 |
| 12.000,00 | 230,88 | 1.769,12 | 2.000,00 |
| 10.000,00 | 192,40 | 1.807,60 | 2.000,00 |
| 8.000,00 | 153,92 | 1.846,08 | 2.000,00 |
| 6.000,00 | 115,44 | 1.884,56 | 2.000,00 |
| 4.000,00 | 76,96 | 1.923,04 | 2.000,00 |
| 2.000,00 | 38,48 | 1.961,52 | 2.000,00 |
Considerando as informações apresentadas, o contador deve registrar os seguintes lançamentos: