///
As Companhias Alfa e Beta apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/X0:
| Cia Alfa | Cia Beta | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | ||
| Disponibilidades | 50.000 | 5.000 |
| Ativo Imobilizado | ||
| Terrenos | 15.000 | |
| Total do Ativo | 50.000 | 20.000 |
| Patrimônio Líquido | ||
| Capital Social | 50.000 | 20.000 |
| Total do PL | 50.000 | 20.000 |
Na data, os terrenos da Cia. Beta tinham valor justo de R$20.000.
Assinale a opção que indica, respectivamente, a ocorrência de compra vantajosa e qual é o valor que deve ser contabilizado na Demonstração do Resultado do Exercício referente a ela.