///
As Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/X0.
| Cia X | Cia Y | |
|---|---|---|
| Caixa | 50.000 | 100.000 |
| Terrenos | 80.000 | |
| Investimento (Cia Y) | 70.000 | |
| Total do Ativo | 200.000 | 100.000 |
| Capital Social | 200.000 | 100.000 |
| Total do Patrimônio Líquido | 200.000 | 100.000 |
Em janeiro de X1, a Cia. X vendeu o terreno para a Cia. Y, por R$90.000 à vista.
Assinale a opção que indica o resultado apurado com a venda do terreno na Demonstração do Resultado do Exercício da Cia Y.