///
| Cia X | Cia Y | |
|---|---|---|
| Caixa | 150.000 | 100.000 |
| Terrenos | 80.000 | |
| Investimentos (Cia Y) | 100.000 | |
| Total | 330.000 | 100.000 |
| Capital Social | 330.000 | 100.000 |
| Total | 330.000 | 100.000 |
Na data, a Cia X possuía dois terrenos, o primeiro contabilizado por R$ 30.000, e o segundo, por R$ 50.000.
Em janeiro de X1, a Cia X vendeu os dois terrenos para a Cia Y, o primeiro por R$ 40.000 e o segundo por R$ 45.0000.
O valor contabilizado em “Terrenos”, no balanço patrimonial consolidado, em 31/01/X1, é