///
A tabela a seguir apresenta a execução de despesas orçamentárias da União em diversos exercícios (2016 a 2020), fazendo, ainda, um comparativo com os estágios do ciclo orçamentário de 2021, que inclui o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado pelo presidente da República, as consequentes alterações promovidas pelo Congresso Nacional (autógrafo) e, finalmente, a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) após os vetos ao projeto de lei e posteriores contingenciamentos efetuados, por meio de decreto, pelo chefe do Poder Executivo.
| Discricionárias por RP (identificador de resultado primário) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 PLOA | 2021 Autógrafo | 2021 Após Decreto 10.686 e Veto (abr/21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 Não decorrentes de emendas | 95,6 | 83,6 | 97,2 | 130,9 | 476,3 | 112,4 | 91,7 | 74,6 |
| RP 3 PAC | 42,0 | 29,3 | 27,3 | 26,8 | 5,9 | - | - | - |
| RP 6 Emendas individuais | 4,9 | 4,5 | 7,9 | 7,4 | 9,3 | - | 9,7 | 9,7 |
| RP 7 Emendas de bancada | - | 0,8 | 2,2 | 2,7 | 5,1 | - | 7,3 | 7,3 |
| RP 8 Emendas de comissão | - | - | - | - | 0,3 | - | 1,4 | - |
| RP 9 Emendas de relator geral | - | - | - | - | 7,0 | - | 29,0 | 18,6 |
| TOTAL | 142,5 | 118,2 | 134,5 | 167,8 | 503,8 | 112,4 | 139,1 | 110,1 |
Considerando os dados apresentados na tabela acima, é correto afirmar que: