///
A tabela abaixo mostra as elasticidade-preço de alimentos por faixas de renda.
| Categorias | Baixa | Intermediária | Alta |
|---|---|---|---|
| Carnes bovina e suína | -1,3 | -1,3 | -0,7 |
| Cereais, legumes e tubérculos | -0,3 | -0,6 | -0,7 |
| Massas e panificados | -0,3 | -0,34 | -0,4 |
| Leite e iogurtes | -1,2 | -1,4 | -1,3 |
| Frango e ovos | -0,1 | -0,4 | -0,1 |
| Frutas e sucos naturais | -2,4 | -1,9 | -1,2 |
| Hortaliças | -0,1 | -0,9 | -0,5 |
| Peixes | -1,8 | -3,7 | -2,5 |
Fonte: Silva e Menezes Filho (2017)
Com relação à tabela acima, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Nenhum alimento pode ser considerado bem de Giffen.
( ) Carnes bovina e suína são mais essenciais do que frango e ovos.
( ) O sinal negativo das elasticidades indica que todos os alimentos são bens inferiores.
( ) A população de renda baixa são menos sensíveis às mudanças de preços de massas e panificados do que do leite e iogurtes.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,