///
| Custo de produção | Valor |
|---|---|
| Consumo de matéria prima | R$ 120.000,000 |
| Mão de obra | R$ 50.000,00 |
| Consumo de energia elétrica | R$ 20.000,00 |
| Depreciação da fábrica | R$ 15.000,00 |
| Manutenção da fábrica | R$ 12.000,00 |
Sabe-se ainda que a proporção dos consumos de matéria prima, energia elétrica e mão de obra nesta fábrica é dada pelos seguintes valores:
| Proporção de consumo | Produto X | Produto Y | Administração |
|---|---|---|---|
| Energia elétrica | 50% | 40% | 10% |
| Mão de obra | 40% | 40% | 20% |
| Matéria prima | 60% | 40% | - |
O valor total dos custos indiretos mensais nessa fábrica é de