///
As Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/X0:
| Cia X | Cia Y | Consolidado | |
|---|---|---|---|
| Ativo | |||
| Caixa | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
| Estoques | 20.000 | 20.000 | |
| Investimentos | 30.000 | ||
| Total do Ativo | 80.000 | 30.000 | 80.000 |
| Patrimônio Líquido | |||
| Capital Social | 80.000 | 30.000 | 80.000 |
| Total do PL | 80.000 | 30.000 | 80.000 |
Em janeiro de X1, a Cia. Y vendeu todo o seu estoque à vista para a Cia. X, por R$ 30.000. Em junho de X1, a Cia. X vendeu 60% do estoque para terceiros por R$ 40.000.
Em relação às demonstrações consolidadas, em 31/12/X1, assinale a afirmativa correta.