///
Consumo de um produto ao longo de 4 meses.
| Mês | Consumo | Pesos | Me | Te | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,1 | .... | 20 | 100 |
| 2 | 120 | 0,2 | .... | .... | .... |
| 3 | 132 | 0,3 | .... | .... | .... |
| 4 | 156 | 0,4 | .... | .... | .... |
| 5 | 170 | .... | .... | .... | ? |
Dados:
Me é a média exponencial;
Te é a tendência exponencial; P é a previsão de consumo no mês.
Considerando os métodos da média simples e da média ponderada, as previsões de consumo no mês 5 seriam, respectivamente, de