///
Uma entidade, em 31/12/X0, apresentou, em seu balanço patrimonial, os saldos a seguir.
| Ativo | R$ | Passivo | R$ |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 50.000 | Passivo Circulante | 40.000 |
| Ativo não Circulante | 170.000 | Passivo não Circulante | 80.000 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 70.000 | Patrimônio Líquido | 100.000 |
| Investimentos | 30.000 | ||
| Imobilizado | 60.000 | ||
| Intangível | 10.000 | ||
| Ativo Total | 220.000 | Passivo + PL | 220.000 |
Assinale a opção que indica, respectivamente, o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez geral da entidade, na data.