///
Considere a tabela e a configuração de um índice bitmap exibidos a seguir.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 17 | 15 | 4 | 0 |
| 103 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 110 | 18 | 12 | 2 | 0 |
| 112 | 3 | 17 | 2 | 1 |
| 115 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 117 | 3 | 18 | 3 | 1 |
| 118 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2 0100000
3 0000001
10 0000100
12 0010000
15 1000000
17 0001000
18 0000010
Assinale a opção que indica a coluna que está sendo indexada.