///
A altimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e instrumentos empregados na determinação da variação do relevo do terreno e de sua representação gráfica.
Observe os dados da caderneta de um serviço de altimetria.
| Ponto | Ré | Vante PI | Vante PM | AI | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,15 | - | - | 100,00 | |
| B | - | 0,95 | - | ||
| C | - | - | 0,45 | ||
| D | 3,50 | 2,20 | - | ||
| E | - | - | 1,60 |
A diferença de nível total entre os pontos A e E, é de