///
O controle de mão de obra usualmente é feito por meio de histogramas, com frequência mensal, pelo acompanhamento das quantidades por categoria, conforme os dados a seguir.
| Mão de obra (homem-hora) | período (mês) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pedreiro | Previsto | 1200 | 1800 | 2500 | 2000 | 600 |
| Realizado | 1100 | 1750 | 2500 | 2000 | 800 | |
| Servente | Previsto | 2800 | 3200 | 4500 | 3300 | 900 |
| Realizado | 2400 | 3200 | 4800 | 3100 | 800 | |
| Pintor | Previsto | 200 | 600 | 2500 | 3000 | 3600 |
| Realizado | 190 | 550 | 2650 | 2930 | 3580 | |
| Montador | Previsto | 600 | 1400 | 2100 | 1900 | 400 |
| Realizado | 450 | 1400 | 2200 | 2100 | 600 |
Considerando a obra relacionada a esses dados, que teve um tempo de execução de cinco meses, é correto afirmar que: