///
Um engenheiro realiza um estudo de viabilidade técnico-financeira e analisa cinco projetos distintos, que visam atender à mesma demanda.
| Projeto | Investimento | Prazo de execução | Receita anual |
|---|---|---|---|
| A | R$ 10.000,00 | 2,0 anos | R$ 2.000,00 |
| B | R$ 5.000,00 | 1,5 ano | R$ 1.000,00 |
| C | R$ 7.500,00 | 3,0 anos | R$ 1.500,00 |
| D | R$ 8.000,00 | 0,5 ano | R$ 1.000,00 |
| E | R$ 9.000,00 | 1,0 ano | R$ 1.800,00 |
Na escolha, o engenheiro deve optar pelo projeto que recuperará o investimento no menor prazo possível, a partir do início de sua execução.
Assim, assinale a opção que indica o projeto a ser escolhido.