///
A tabela abaixo apresenta a população residente autodeclarada indígena e sua variação relativa, segundo as grandes regiões brasileiras, de acordo com os Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010:
| Regiões | População residente autodeclarada indígena | Variação relativa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2010 | 1991 / 2000 | 2000 / 2010 | |
| Norte | 124.618 | 213.443 | 305.152 | 71,3 | 43,0 |
| Nordeste | 55.854 | 170.389 | 209.457 | 205,1 | 22,9 |
| Sudeste | 30.584 | 161.189 | 101.295 | 427,0 | -37,2 |
| Sul | 30.342 | 84.747 | 75.182 | 179,3 | -11,3 |
| Centro-Oeste | 52.750 | 104.360 | 130.414 | 97,8 | 25,0 |
| Total Brasil | 294.148 | 734.127 | 821.501 | 149,6 | 11,9 |
Na década 1991/2000, o Censo registrou um aumento expressivo, de cerca de 150%, da população autodeclarada indígena. No período seguinte, entre 2000 e 2010, houve uma retração desse contingente nas regiões Sudeste e Sul, mas as demais regiões continuaram a apresentar acréscimos.
Para muitos estudiosos, o crescimento da população autodeclarada indígena registrado nas últimas décadas se deve, em grande medida, ao fenômeno da etnogênese, que consiste: