///
A Companhia Arrozmontese Ltda. implementou um sistema de controle gerencial. Porém o sistema ainda não está pronto e precisa que o contador faça as análises. Os dados extraídos do sistema são apresentados abaixo:
| Produtos | Custos Fixos | Custos Variáveis | Despesas Adm. Fixas | Despesas com Vendas variáveis | Receita de vendas | Quantidade vendida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.600 |
| B | 500.000 | 250.000 | 1.100.000 | 1.350 | ||
| C | 600.000 | 300.000 | 1.200.000 | 1.140 | ||
| D | 650.000 | 250.000 | 1.200.000 | 1.350 | ||
| E | 800.000 | 400.000 | 1.300.000 | 1.610 |
Pelo relatório, todas as unidades produzidas foram vendidas.
Com base nos dados do texto 7, o lucro gerado pelos cinco produtos, considerando o sistema de custeio variável, corresponde ao valor de: