///
Analise a demonstração das mutações do patrimônio líquido:
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Patrimônio Social e Capital Social | Adiantamento para Aumento de Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31/12/2014 | 1.000 | 200 | 23 | 48 | 490 | 0 | -18 | 1.743 |
| Ajustes de exercícios anteriores | -50 | -50 | ||||||
| Aumento de capital | 400 | -200 | 23 | -120 | 57 | |||
| Resgate / Remissão de Ações e Cotas | 8 | 8 | ||||||
| Resultado patrimonial do exercício | 540 | 540 | ||||||
| Ajustes de avaliação patrimonial | -29 | -29 | ||||||
| Constituição / reversão de reservas | 380 | -380 | 0 | |||||
| Distribuição de dividendos | -160 | -160 | ||||||
| Saldos em 31/12/2015 | 1.400 | 0 | 0 | 19 | 700 | 0 | -10 | 2.109 |
De acordo com essa análise e em conformidade com a Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, é correto afirmar que: