///
A tabela a seguir apresenta os equipamentos elétricos de um dado setor de uma instalação, com seus respectivos regimes de funcionamento.
| EQUIPAMENTOS | Potência (w) | f.p. | Período Funcionamento (horário) | Fator de Utilização |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 1,0 | 13:00 - 20:00 | 0,7 |
| 2 | 1.500 | 1,0 | 00:00 - 24:00 | 1,0 |
| 3 | 8.000 | 0,8 | 12:00 - 19:00 | 0,8 |
| 4 | 3.000 | 1,0 | 12:00 - 22:00 | 1,0 |
| 5 | 4.500 | 1,0 | 08:00 - 11:00 | 1,0 |
Para se dimensionar o alimentador elétrico para esse setor é necessário levantar a sua demanda. O valor dessa demanda é de