///
Observe a relação de contas abaixo de uma empresa prestadora de serviços e responda às questões 53, 54, 55, 56 e 57.
| Caixa | 10.000 | Adiantamento de salários | 20.000 |
| Debêntures emitidas para 36 meses | 20.000 | Capital Social | 50.000 |
| Investimentos em coligadas | 30.000 | Máquinas para uso | 40.000 |
| Receita de vendas | 60.000 | Custo de vendas | 40.000 |
| Despesas regulares | 10.000 | Estoque de mercadorias | 10.000 |
| Veículos para renda | 30.000 | Financiamento para 24 meses | 30.000 |
| Empréstimos bancários para 30 dias | 10.000 | Fornecedores para 180 dias | 20.000 |
| Empréstimos à Coligada | 10.000 | Adiantamento a Clientes | 10.000 |
Os valores dos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante são, respectivamente,