///
| indicador econômico-financeiro | 20X2 | 20X1 |
|---|---|---|
| liquidez corrente | 1,620 | 1,620 |
| liquidez seca | 1,337 | 1,363 |
| margem líquida | 0,050 | 0,045 |
| retorno sobre investimentos | 0,092 | 0,087 |
| composição das exigibilidades | 0,744 | 0,761 |
| exigibilidade geral | 0,500 | 0,479 |
dado de balanço
| ativo total | R$ 524.000 | R$ 472.000 |
|---|
O uso de capitais de terceiros de curto prazo cresceu mais de 15% ao longo do período em análise.