///
Em dezembro de 2024, a taxa de juros no Brasil subiu 1%, atingindo valor de 12,25% ao ano, e a expectativa inflacionária estava acima da meta. Em dezembro de 2023, as reservas internacionais se encontravam em US$ 355 bilhões, tendo chegado ao pico, em setembro de 2024, com um volume de US$ 372 bilhões. De setembro a dezembro de 2024, a taxa de câmbio nominal (R$ /US$ ) saltou de R$ 5,42 para R$ 6,20.
| contas | 2023 dezembro | 2023 ano | 2024 dezembro | 2024 ano |
|---|---|---|---|---|
| exportações | 28.946 | 343.819 | 25.117 | 339.847 |
| importações | 20.365 | 251.544 | 20.828 | 273.629 |
| balança de serviços | −3.585 | −39.862 | −4.562 | −49.707 |
| renda primária | −10.608 | −79.488 | −9.144 | −75.403 |
| renda secundária | 24 | 2.558 | 384 | 2.925 |
| conta de capital | −1.339 | −11.366 | −1.253 | −16.270 |
| investimento direto no exterior | 759 | 25.148 | 3.123 | 24.319 |
| investimento direto no país | −1.992 | 62.442 | 2.765 | 71.070 |
| investimento em carteira – ativos | −1.979 | 4.511 | 46 | 9.158 |
| investimento em carteira – passivos | −4.056 | 13.783 | −7.896 | 9.746 |
| derivativos | −2.228 | −7.994 | 2.376 | 2.176 |
| outros investimentos | −8.183 | −1.316 | 7.460 | −9.361 |
| ativos de reserva | 1.060 | 21.372 | −30.319 | −26.392 |
| erros e omissões | 2.403 | 1.379 | −1.897 | −8.680 |
| transações correntes / PIB (%) | −1,1 | - | −2,6 | - |
| investimento direto no país / PIB (%) | 2,8 | - | 3,2 | - |
Com base nessas informações precedentes, assinale a opção correta.