///
Tabela I
Clientes
| IdCliente | Nome | Endereco | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Silva | Av Rio Branco 200 | Rio de Janeiro | 21200 |
| 2 | Maria Silveira | Av Contorno 100 | São Paulo | 11901 |
| 3 | Rita Castro | Rua Sao Joao 132 | Brasilia | 71000 |
Tabela II
Pedidos
| IdOrdem | IdCliente | IdVendedor | Data |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 55 | 2025-03-01 |
| 102 | 23 | 23 | 2025-05-02 |
| 103 | 1 | 67 | 2025-01-23 |
| 104 | 24 | 37 | 2024-12-11 |
| 105 | 2 | 23 | 2024-11-10 |
| 106 | 3 | 21 | 2025-05-10 |
Tabela III
Resultado
| Jose Silva | Rio de Janeiro | 2025-01-23 |
| Maria Silveira | São Paulo | 2024-11-10 |
| Rita Castro | Brasilia | 2025-03-01 |
| Rita Castro | Brasilia | 2025-05-10 |
Com base nas informações nas tabelas I e II, precedentes, assinale a opção em que são apresentados comandos SQL que permitem a obtenção do resultado demonstrado na tabela III.