///
A partir dos dados da tabela precedente, relativos aos resultados econômicos projetados de produção pecuária extensiva, de soja e de integração lavoura-pecuária, julgue os próximos itens.
| parâmetro | pecuária | soja | integração |
|---|---|---|---|
| área com pasto (ha) | 1.500 | 0 | 750 |
| área com soja (ha) | 0 | 1.500 | 750 |
| produtividade soja (kg/ha) | - | 2.880 | 2.880 |
| produtividade pecuária (kg/ha) | 211 | - | 537 |
| preço soja (R$/ saca) | - | 45,00 | 45,00 |
| preço pecuária (R$ /@) | 92,25 | - | 92,25 |
| dispêndio (R$ /ha) | 1.931,74 | 1.385,61 | 2.691,31 |
| receita bruta (R$ /ha) | 1.901,71 | 2.160,00 | 3.409,73 |
| renda líquida (R$ /ha) | -30,03 | 774,39 | 718,42 |
| taxa de retorno (%) | -1,55 | 55,89 | 26,69 |
Pela ótica econômica, ter renda líquida positiva na atividade é condição necessária e suficiente para escolher uma alternativa de uso da terra vis-à-vis outra atividade.