///
| contratante | empréstimo (valor em R$) | número de prestações |
|---|---|---|
| Bruno Pereira Dantas | 30.000 | 24 |
| Viviane Alves Feitosa | 15.000 | 12 |
| Helena Rodrigues dos Santos | 40.000 | 36 |
| Pedro Augusto Gomes | 45.000 | 48 |
| Sebastião Pereira Gomes | 9.000 | 18 |
| Carine Sousa e Silva | 28.000 | 36 |
| Augusto Alves dos Santos | 26.000 | 24 |
| Carla Batista Rodriguez | 51.000 | 60 |
| Maria Helena Gomes dos Santos | 18.000 | 18 |
| Pedro Gomes Pereira | 48.000 | 24 |
Para a tabela 1A4, a variável número de prestações é do tipo