///
A tabela a seguir mostra, com pequenas adaptações, as dez cidades com maior população no Brasil, com base nos resultados dos censos demográficos de 2010 e 2022, do IBGE.
| UF | cidade | população 2010 | população 2022 | variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | 11.253.503 | 11.451.245 | 1,80% |
| RJ | Rio de Janeiro | 6.320.446 | 6.211.423 | -1,70% |
| DF | Brasília | 2.570.160 | 2.817.068 | 9,60% |
| CE | Fortaleza | 2.452.185 | 2.428.678 | -1,00% |
| BA | Salvador | 2.675.656 | 2.418.005 | -9,60% |
| MG | Belo Horizonte | 2.375.151 | 2.315.560 | -2,50% |
| AM | Manaus | 1.802.014 | 2.063.547 | 14,50% |
| PR | Curitiba | 1.751.907 | 1.773.733 | 1,20% |
| PE | Recife | 1.537.704 | 1.488.920 | -3,20% |
| GO | Goiânia | 1.302.001 | 1.437.237 | 10,40% |
As maiores cidades do Brasil são aglomerados urbanos com populações acima de um milhão de habitantes. As populações mostradas na tabela são apresentadas de forma isolada e seriam muito maiores se a cada uma delas fossem agregadas as populações das cidades que integram suas regiões metropolitanas ou RIDE, no caso de Brasília.