///
| tabela A (equipamentos de apoio) | ||
|---|---|---|
| iluminação | 1% | 100 |
| transformadores | 3% | 300 |
| distribuição de energia | 1% | 100 |
| UPS | 5% | 500 |
| refrigeração | 38% | 3.800 |
| consumo total dos sistemas de apoio (watts) |
| tabela B (equipamentos de TI) | ||
|---|---|---|
| processadores | 15% | 1.500 |
| fontes de energia | 14% | 1.400 |
| armazenamento (storage) | 4% | 400 |
| equipamentos de comunicação | 4% | 400 |
| outros | 15% | 1.500 |
| consumo de energia dos equipamentos de TI (watts) |
O PUE calculado para o datacenter é de 1,92.