///
Produto interno bruto (PIB) – ranking 2025 e 2026
US$ bilhões correntes
| Ranking | País | 2025 | Part.% 2025 | Ranking | País | 2026 | Part.% 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 30.615,7 | 26,1% | 1º | Estados Unidos | 31.821,3 | 25,7% |
| 2º | China | 19.398,6 | 16,6% | 2º | China | 20.650,8 | 16,7% |
| 3º | Alemanha | 5.013,6 | 4,3% | 3º | Alemanha | 5.328,2 | 4,3% |
| 4º | Japão | 4.279,8 | 3,7% | 4º | Japão | 4.505,6 | 3,6% |
| 5º | Índia | 4.125,2 | 3,5% | 5º | Japão | 4.463,6 | 3,6% |
| 6º | Reino Unido | 3.958,8 | 3,4% | 6º | Reino Unido | 4.225,6 | 3,4% |
| 7º | França | 3.361,6 | 2,9% | 7º | França | 3.558,6 | 2,9% |
| 8º | Itália | 2.543,7 | 2,2% | 8º | Itália | 2.701,5 | 2,2% |
| 9º | Rússia | 2.540,7 | 2,2% | 9º | Rússia | 2.509,4 | 2,0% |
| 10º | Canadá | 2.283,6 | 1,9% | 10º | Canadá | 2.420,8 | 2,0% |
| 11º | Brasil | 2.256,9 | 1,9% | 11º | Brasil | 2.292,7 | 1,9% |
| 12º | Espanha | 1.891,4 | 1,6% | 12º | Espanha | 2.041,8 | 1,7% |
| 13º | México | 1.862,7 | 1,6% | 13º | México | 2.031,0 | 1,6% |
| 14º | Coreia | 1.858,6 | 1,6% | 14º | Austrália | 1.948,2 | 1,6% |
| 15º | Austrália | 1.829,5 | 1,6% | 15º | Coreia | 1.936,6 | 1,6% |
| Total 15 Maiores | 87.820,3 | 75,0% | Total 15 Maiores | 92.435,9 | 74,8% | ||
| Total Mundo | 117.165,4 | - | Total Mundo | 123.584,5 | - |
Fundo Monetário Internacional. Economia mundial. Internet: <istoedinheiro.com.br>.
Com base na tabela apresentada, em que são listadas as 15 maiores economias do mundo, assinale a opção correta acerca da economia mundial e do Brasil.