///
Determinada sociedade apresentou os dados relativos ao seu último período contábil 20X1, comparativamente ao período anterior 20X0, por meio das tabelas a seguir, cujos valores estão em reais.
| balanço | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante | 472.608 | 424.721 |
| ativo não circulante | 313.518 | 283.125 |
| total ativos | 786.126 | 707.846 |
| passivo circulante | 292.105 | 258.045 |
| passivo não circulante (*) | 494.021 | 449.801 |
| total passivos | 786.126 | 707.846 |
(*) inclusive patrimônio líquido
| informações adicionais | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| caixa e equivalentes | 40.367 | 19.694 |
| estoques | 81.180 | 72.470 |
| imobilizado | 282.660 | 241.980 |
| patrimônio líquido | 393.429 | 368.775 |
| receita operacional líquida | 1.463.715 | 1.357.200 |
| custo das mercadorias vendidas | 790.200 | 747.300 |
| lucro operacional líquido | 72.525 | 61.485 |
| lucro líquido | 29.655 | 22.875 |
Com base nas informações apresentadas nessas tabelas e adotando, quando necessário, valores de fim de exercício no lugar de valores médios, julgue os próximos itens.
No último período houve redução da participação dos capitais próprios no financiamento do giro da empresa.